| 热门搜索关键字: | 正在更新.... |
![]() |
|

| ZQS5070TQZDF 道路清障车 | |
| 型号 | ZQS5070TQZDF |
| 底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 (国Ⅲ) |
| 发动机型号 | ISDe140 30 |
| 发动机功率(kw) | 103 |
| 整车外形尺寸长×宽×高(mm) | 6610×2285×2370 |
| 最大起吊质量(选装)(kg) | 1500 |
| 最大起吊高度(选装)(mm) | 3630 |
| 吊臂伸缩行程(选装)(mm) | 1600 |
| 绞盘额定牵引质量(kg) | 4000 |
| 托臂最大有效长度(mm) | 1750 |
| 额定托举质量(kg) | 2565 |
| 全伸出最大托举质量(kg) | 1500 |
| 额定托牵质量(kg) | 7400 |
| 根据作业的特点,可选装吊臂,即吊臂与托臂可单独工作,互不影响。 | |